Kurs untuk tanggal
No Skep |
38/KM.10/2015 |
Tgl Skep |
25-08-2015 |
Periode |
26-08-2015 s/d 01-09-2015 |
VALUTA | VALUE (Rp) |
1 USD | 13,904.00 |
1 AUD | 10,173.25 |
1 CAD | 10,579.86 |
1 DKK | 2,093.51 |
1 HKD | 1,793.15 |
1 MYR | 3,350.90 |
1 NZD | 9,215.60 |
1 NOK | 1,687.45 |
1 GBP | 21,799.11 |
1 SGD | 9,883.56 |
1 SEK | 1,644.01 |
1 CHF | 14,503.95 |
100 JPY | 11,304.33 |
1 MMK | 10.84 |
1 INR | 212.09 |
1 KWD | 45,949.22 |
1 PKR | 136.40 |
1 PHP | 298.75 |
1 SAR | 3,706.66 |
1 LKR | 103.76 |
1 THB | 390.23 |
1 BND | 9,884.68 |
1 EUR | 15,628.03 |
1 CNY | 2,174.90 |
1 KRW | 11.68 |
ELOGS hadir mengupayakan solusi terbaik bagi kebutuhan bisnis terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan pengeluaran barang impor dan ekspor serta pengiriman barang ke seluruh wilayah Indonesia.
Klik link di bawah ini untuk mengetahui alamat kantor utama kami.
Rekanan kami adalah perusahaan - perusahaan yang bergerak di berbagai bidang dengan berbagai macam kebutuhan kargo yang kompleks.